Salário mínimo: empregadas domésticas
Confira o valor atualizado do salário mínimo dos empregados domésticos de cada estado.
O salário mínimo da empregada doméstica não é o mesmo em todos os estados do Brasil. Estados como Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo possuem piso salarial regional com base em legislação própria. Os demais estados do país seguem o salário mínimo federal.
Piso salarial atualizado de cada estado
São Paulo
R$ 1.640,00
A partir de Junho/2024
Algumas cidades de SP possuem piso salarial determinado por convenção coletiva.
Piso Federal
R$ 1.412,00
A partir de Janeiro/2024
Calculadora do empregador
Conheça todos os custos de um empregado doméstico de carteira assinada. Faça simulações do salário e saiba os custos de encargos, tributos e benefícios.
Data | Valor |
---|---|
De 01/05/2023 até 31/12/2023 | R$ 1.816,60 |
De 01/01/2023 até 30/04/2023 | R$ 1.798,60 |
De 01/01/2022 até 31/12/2022 | R$ 1.680,80 |
De 01/01/2021 até 31/12/2021 | R$ 1.524,60 |
De 01/01/2020 até 31/12/2020 | R$ 1.436,60 |
De 01/02/2019 até 31/12/2019 | R$ 1.355,20 |
De 01/03/2018 até 31/01/2019 | R$ 1.293,60 |
De 01/04/2017 até 28/02/2018 | R$ 1.269,40 |
De 01/05/2016 até 31/03/2017 | R$ 1.190,20 |
mai/15 | R$ 1.070,33 |
mai/14 | R$ 983,40 |
mai/13 | R$ 914,82 |
mai/12 | R$ 811,80 |
mai/11 | R$ 736,00 |
mai/10 | R$ 688,50 |
mai/09 | R$ 610,12 |
mai/08 | R$ 531,00 |
mai/07 | R$ 464,20 |
mai/06 | R$ 429,12 |
Até Março/2007 | Igual a tabela Demais Estados |
Data | Valor |
---|---|
De 01/05/2023 até 31/12/2023 | R$ 1.320,00 |
De 01/01/2023 até 31/04/2023 | R$ 1.302,00 |
De 01/01/2019 até 31/12/2022 | R$ 1.238,11 |
De 01/01/2018 até 31/12/2018 | R$ 1.193,36 |
De 01/01/2017 até 31/12/2017 | R$ 1.136,53 |
jan/16 | R$ 1.052,34 |
jan/15 | R$ 953,47 |
jan/14 | R$ 874,75 |
jan/13 | R$ 802,53 |
fev/12 | R$ 729,58 |
abr/11 | R$ 639,26 |
jan/10 | R$ 581,88 |
jan/09 | R$ 512,67 |
jan/08 | R$ 470,34 |
jan/07 | R$ 424,88 |
jan/06 | R$ 369,45 |
jan/05 | R$ 326,00 |
jan/04 | R$ 305,00 |
mar/03 | R$ 276,00 |
jan/02 | R$ 240,00 |
dez/00 | R$ 220,00 |
Data | Valor |
---|---|
De 01/02/2023 até 20/11/2023 | R$ 1.443,94 |
De 01/10/2021 até 31/01/2023 | R$ 1.305,56 |
De 01/02/2019 até 30/09/2021 | R$ 1.237,15 |
De 01/02/2018 até 31/01/2019 | R$ 1.196,47 |
De 01/02/2017 até 31/01/2018 | R$ 1.175,15 |
De 01/02/2016 até 31/01/2017 | R$ 1.103,66 |
De 01/02/2015 até 31/01/2016 | R$ 1.006,88 |
De 01/02/2014 até 31/01/2015 | R$ 868,00 |
De 01/02/2013 até 31/01/2014 | R$ 770,00 |
De 01/02/2012 até 31/01/2013 | R$ 700,00 |
De 01/01/2012 até 29/02/2012 | R$ 624,00 |
De 01/03/2011 até 31/12/2011 | R$ 610,00 |
De 01/05/2010 até 28/02/2011 | R$ 546,57 |
Data | Valor |
---|---|
JANEIRO 2023 A DEZEMBRO 2023 | R$ 1.521,00 |
Abril/2022 até Abril/2023 | R$ 1.284,00 |
Abril/2019 até Março/2022 | R$ 1.163,55 |
Janeiro/2018 até Março/2019 | R$ 1.108,38 |
Abril/2017 até Dezembro/2017 | R$ 1.076,20 |
Abril/2016 até Março/2017 | R$ 1.000,00 |
Janeiro/2015 até Março/2016 | R$ 905,00 |
Janeiro/2014 até Dezembro/2014 | R$ 810,00 |
Fevereiro/2013 até Dezembro/2013 | R$ 755,00 |
Março/2012 até Janeiro/2013 | R$ 690,00 |
Janeiro/2012 até Fevereiro/2012 | R$ 622,00 |
Abril/2011 até Dezembro/2011 | R$ 600,00 |
Abril/2010 até Março/2011 | R$ 560,00 |
Janeiro/2010 até Março/2010 | R$ 510,00 |
Maio/2009 até Dezembro/2009 | R$ 465,00 |
Fevereiro/2009 até Abril/2009 | R$ 465,00 |
Maio/2008 até Janeiro/2009 | R$ 450,00 |
Agosto/2007 até Fevereiro/2008 | R$ 410,00 |
Até Julho/2007 – Salário Mínimo Federal | Igual a tabela Demais Estados |
Data | Valor |
---|---|
De 01/06/2023 até 31/05/2024 | R$ 1.550,00 |
De 01/05/2023 até 31/12/2023 | R$ 1.521,00 |
De 01/01/2023 até 30/04/2023 | R$ 1.302,00 |
De 01/04/2022 até 31/12/2022 | R$ 1.284,00 |
Abril/2022 até abril/2023 | R$ 1.284,00 |
Abril/2019 até Março/2022 | R$ 1.163,55 |
Janeiro/2018 até Março/2019 | R$ 1.108,38 |
Abril/2017 até Dezembro/2017 | R$ 1.076,20 |
Abril/2016 até Março/2017 | R$ 1.000,00 |
Janeiro/2015 até Março/2016 | R$ 905,00 |
Janeiro/2014 até Dezembro/2014 | R$ 810,00 |
Fevereiro/2013 até Dezembro/2013 | R$ 755,00 |
Março/2012 até Janeiro/2013 | R$ 690,00 |
Janeiro/2012 até Fevereiro/2012 | R$ 622,00 |
Abril/2011 até Dezembro/2011 | R$ 600,00 |
Abril/2010 até Março/2011 | R$ 560,00 |
Janeiro/2010 até Março/2010 | R$ 510,00 |
Maio/2009 até Dezembro/2009 | R$ 465,00 |
Fevereiro/2009 até Abril/2009 | R$ 465,00 |
Maio/2008 até Janeiro/2009 | R$ 450,00 |
Agosto/2007 até Fevereiro/2008 | R$ 410,00 |
Até Julho/2007 – Salário Mínimo Federal | Igual a tabela Demais Estados |
Data | Valor |
---|---|
De 01/05/2023 até 31/12/2023 | R$ 1.320,00 |
De 01/01/2023 até 30/04/2023 | R$ 1.302,00 |
De 01/01/2022 até 31/12/2022 | R$ 1.212,00 |
De 01/01/2021 até 31/12/2021 | R$ 1.100,00 |
De 01/01/2020 até 31/12/2020 | R$ 1.045,00 |
De 01/01/2019 até 31/12/2019 | R$ 1.039,00 |
De 01/01/2018 até 31/12/2018 | R$ 998,00 |
De 01/01/2017 até 31/12/2017 | R$ 954,00 |
De 01/01/2016 até 31/12/2016 | R$ 880,00 |
De 01/01/2015 até 31/12/2015 | R$ 788,00 |
De 01/01/2014 até 31/12/2014 | R$ 724,00 |
De 01/01/2013 até 31/12/2013 | R$ 678,00 |
De 01/03/2011 até 31/12/2011 | R$ 545,00 |
De 01/01/2011 até 28/02/2011 | R$ 540,00 |
De 01/01/2010 até 31/12/2010 | R$ 510,00 |
Paraná | Rio de Janeiro | Rio Grande do Sul | Santa Catarina | São Paulo | Demais Estados (Piso Federal) |
---|---|---|---|---|---|
– | – | – | Janeiro/2024R$1.612,26 | – | – |
– | – | – | Janeiro/2023 até Janeiro/2024R$1.521,00 | – | – |
Janeiro/2023 até Abril/2023 R$ 1.798,60 | Janeiro/2019 até Abril/2023 R$ 1.238,11 | Outubro/2021 até Janeiro/2023R$ 1.305,56 | Janeiro/2022 até Dezembro/2022 R$ 1.416,00 | Abril/ 2022 até abril/2023 R$1.284,00 | Janeiro/2023 até Janeiro/2024 R$ 1.302,00 |
Janeiro/2022 até Dezembro/2022R$ 1.680,80 | Janeiro/2018 até Dezembro/2018R$ 1.193,36 | Fevereiro/2019 até Setembro/2021 R$ 1.237,15 | Janeiro/2021 até Dezembro/2021 R$ 1.281,00 | Abril/ 2019 até Março/2022 R$1.163,55 | Janeiro/2022 até dezembro/2022R$ 1.212,00 |
Janeiro/2021 até Dezembro/2021R$ 1.524,60 | Janeiro/2017 até Dezembro/2017R$ 1.136,53 | Fevereiro/2018 até Janeiro/2019R$ 1.196,47 | Janeiro/2020 até Dezembro/2020R$ 1.215,00 | Janeiro/2018 até Março/2019 R$ 1.108,38 | Janeiro/2021 até dezembro/2021 R$ 1.100,00 |
Janeiro/2020 até Dezembro/2020R$ 1.436,60 | Janeiro/2016 até Dezembro/2016 R$ 1.052,34 | Fevereiro/2017 até Janeiro/2018 R$ 1.175,15 | Janeiro/2019 até Dezembro/2019R$ 1.158,00 | Abril/2017 até Dezembro/2017 R$ 1.076,20 | Fevereiro/2020 até dezembro/2020 R$ 1.045,00 |
Fevereiro/2019 até Dezembro/2019R$ 1.355,20 | Janeiro/2015 até Dezembro/2015 R$ 953,47 | Fevereiro/2016 até Janeiro/2017 R$ 1.103,66 | Janeiro/2018 até Dezembro/2018R$ 1.110,00 | Abril/2016 até Março/2017 R$ 1.000,00 | Janeiro/2020 até Janeiro/2020 R$ 1.039,00 |
Março/2018 até Janeiro/2019 R$ 1.293,60 | Janeiro/2014 até Dezembro/2014 R$ 874,75 | Fevereiro/2015 até Janeiro/2016 R$ 1.006,88 | Janeiro/2017 até Dezembro/2017 R$ 1.078,00 | Janeiro/2015 até Março/2016 R$ 905,00 | Janeiro/2019 até Dezembro/2019 R$ 998,00 |
Abril/2017 até Fevereiro/2018 R$ 1.269,40 | Janeiro/2013 até Dezembro/2013 R$ 802,53 | Fevereiro/2014 até Janeiro/2015 R$ 868,00 | Janeiro/2016 até Dezembro/2016 R$ 1.009,00 | Janeiro/2014 até Dezembro/2014 R$ 810,00 | Janeiro/2018 até Dezembro/2018 R$ 954,00 |
Maio/2016 até Março/2017 R$ 1.190,20 | Fevereiro/2012 até Dezembro/2012 R$ 729,58 | Fevereiro/2013 até Janeiro/2014 R$ 770,00 | Janeiro/2015 até Dezembro/2015 R$ 908,00 | Fevereiro/2013 até Dezembro/2013 R$ 755,00 | Janeiro/2017 até Dezembro/2017 R$ 937,00 |
Maio/2015 até Abril/2016 R$ 1.070,33 | Abril/2011 até Janeiro/2012 R$ 639,26 | Março/2012 até Janeiro/2013 R$ 700,00 | Janeiro/2014 até Dezembro de 2014 R$ 835,00 | Março/2012 até Janeiro/2013 R$ 690,00 | Janeiro/2016 até Dezembro/2016 R$ 880,00 |
Maio/2014 até Abril/2015 R$ 983,40 | Janeiro/2010 até Março/2011 R$ 581,88 | Janeiro/2012 até Fevereiro/2012 R$ 624,05 | Janeiro/2013 até Dezembro/2013 R$ 765,00 | Janeiro/2012 até Fevereiro/2012 R$ 622,00 | Janeiro/2015 até Dezembro/2015 R$ 788,00 |
Maio/2013 até Abril/2014 R$ 914,82 | Janeiro/2009 até Dezembro/2009 R$ 512,67 | Maio/2011 até Dezembro/2011 R$ 610,00 | Janeiro/2012 até Dezembro/2012 R$ 700,00 | Abril/2011 até Dezembro/2011 R$ 600,00 | Janeiro/2014 até Dezembro/2014R$ 724,00 |
Maio/2012 até Abril/2013 R$ 811,80 | Janeiro/2008 até Dezembro/2008 R$ 470,34 | Maio/2010 até Abril/2011 R$ 546,57 | Janeiro/2011 até Dezembro/2011 R$ 630,00 | Abril/2010 até Março/2011 R$ 560,00 | Janeiro/2013 até Dezembro/2013 R$ 678,00 |
Maio/2011 até Abril/2012 R$ 736,00 | Janeiro/2007 até Dezembro/2007 R$ 424,88 | Maio/2009 até Abril/2010 R$ 511,29 | Janeiro/2010 até Dezembro/2010 R$ 587,00 | Janeiro/2010 até Março/2010 R$ 510,00 | Janeiro/2012 até Dezembro/2012 R$ 622,00 |
Maio/2010 até Abril/2011 R$ 688,50 | Janeiro/2006 até Dezembro/2006 R$ 369,45 | Maio/2008 até Abril/2009 R$ 477,40 | Maio/2009 até Dezembro/2009 R$ 505,00 | Março/2011 até Dezembro/2011R$ 545,00 | |
Maio/2009 até Abril/2010 R$ 610,12 | Janeiro/2005 até Dezembro/2005 R$ 326,00 | Maio/2007 até Abril/2008 R$ 430,23 | Fevereiro/2009 até Abril/2009 R$ 465,00 | Janeiro/2011 até Fevereiro/2011R$ 540,00 | |
Maio/2008 até Abril/2009 R$ 531,00 | Janeiro/2004 até Dezembro/2004 R$ 305,00 | Maio/2006 até Abril/2007 R$ 405,95 | Maio/2008 até Janeiro/2009 R$ 450,00 | Janeiro/2010 até Dezembro/2010 R$ 510,00 | |
Maio/2007 até Abril/2008 R$ 464,20 | Março/2003 até Dezembro/2003 R$ 276,00 | Maio/2005 até Abril/2006 R$ 374,67 | Março/2008 até Abril/2008 R$ 415,00 | Fevereiro/2009 até Dezembro/2009R$ 465,00 | |
Maio/2006 até Abril/2007 R$ 429,12 | Janeiro/2002 até Fevereiro/2003 R$ 240,00 | Maio/2004 até Abril/2005 R$ 338,00 | Agosto/2007 até Fevereiro/2008 R$ 410,00 | Março/2008 até Janeiro/2009 R$ 415,00 | |
Até Março/2007 Igual a tabela Demais Estados | Dezembro/2000 até Dezembro/2001 R$ 220,00 | Maio/2003 até Abril/2004 R$ 312,00 | Até Julho/2007 – Salário Mínimo Federal Igual a tabela Demais Estados | Abril/2007 até Fevereiro/2008 R$ 380,00 | |
Julho/1994 até Novembro/2000 Igual a tabela Demais Estados | Maio/2002 até Abril/2003 R$ 260,00 | Abril/2006 até Março de 2007 R$ 350,00 | |||
Julho/2001 até Abril/2002 R$ 230,00 | De Maio/2005 até Março/2006 R$ 300,00 | ||||
Julho/1994 até Junho/2001 Igual a tabela Demais Estados | Maio/2004 até Abril/2005 R$ 260,00 | ||||
Abril/2003 até Abril/2004 R$ 240,00 | |||||
Abril/2002 até Março/2003 R$ 200,00 | |||||
Abril/2001 até Março/2002 R$ 180,00 | |||||
Abril/2000 até Março/2001 R$ 151,00 | |||||
Maio/1999 até Março/2000 R$ 136,00 | |||||
Maio/1998 até Abril/1999R$ 130,00 | |||||
Maio/1997 até Abril/1998 R$ 120,00 | |||||
Maio/1996 até Abril/1997 R$ 112,00 | |||||
Maio/1995 até Abril/1996 R$ 100,00 | |||||
Outubro/1994 até Abril/1995 R$ 70,00 | |||||
Julho/94 até Setembro/1994 R$ 64,79 |
Serviços recomendados
Gestão do eSocial
- Regularizamos a situação do seu empregado doméstico no sistema do Governo com rapidez e segurança.
Regularização de histórico trabalhista
- Regularização de todo o histórico trabalhista, emissão de recibos, 13º salário, vale transporte e guias do eSocial em atraso.
Cálculos e recibos de rescisão
- Fazemos os cálculos e emitimos todos os documentos necessários para a rescisão de contrato com sua doméstica.
Consultoria especializada
- Consultoria trabalhista especializada em emprego doméstico para esclarecer todas suas dúvidas sobre o assunto.