Salário mínimo: empregadas domésticas
Confira o valor atualizado do salário mínimo dos empregados domésticos de cada estado.
O salário mínimo da empregada doméstica não é o mesmo em todos os estados do Brasil. Estados como Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo possuem piso salarial regional com base em legislação própria. Os demais estados do país seguem o salário mínimo federal.

Piso salarial atualizado de cada estado

Paraná
R$2.057,59
A partir de Janeiro/2025

Santa Catarina
R$ 1.730,00
A partir de Março /2025

São Paulo
R$ 1.640,00
A partir de Junho/2024
Algumas cidades de SP possuem piso salarial determinado por convenção coletiva.

Calculadora do empregador
Conheça todos os custos de um empregado doméstico de carteira assinada. Faça simulações do salário e saiba os custos de encargos, tributos e benefícios.
Consulte o histórico salarial por Estado
Confira o valor atualizado do salário mínimo dos empregados domésticos de cada estado.
Período | Valor R$ |
---|---|
A partir de 01/01/2024 | R$ 1.612.26 |
De 01/01/2023 até 31/12/2023 | R$ 1.521.00 |
De 01/01/2022 até 31/12/2022 | R$ 1.416.00 |
De 01/01/2021 até 31/12/2021 | R$ 1.281.00 |
De 01/01/2020 até 31/12/2020 | R$ 1.215.00 |
De 01/01/2019 até 31/12/2019 | R$ 1.158.00 |
De 01/01/2018 até 31/12/2018 | R$ 1.110.00 |
De 01/01/2017 até 31/12/2017 | R$ 1.078.00 |
De 01/01/2016 até 31/12/2016 | R$ 1.009.00 |
De 01/01/2015 até 31/12/2015 | R$ 908.00 |
De 01/01/2014 até 31/12/2014 | R$ 835.00 |
De 01/01/2013 até 31/12/2013 | R$ 765.00 |
De 01/01/2012 até 31/12/2012 | R$ 700.00 |
De 01/01/2011 até 31/12/2011 | R$ 630.00 |
De 01/01/2010 até 31/12/2010 | R$ 587.00 |
Os valores apresentados são referentes ao salário mínimo regional para empregados domésticos.

Período | Valor R$ |
---|---|
De 01/01/2024 até 31/12/2024 | R$ 1.412.00 |
De 01/05/2023 até 31/12/2023 | R$ 1.320.00 |
De 01/01/2023 até 31/04/2023 | R$ 1.302.00 |
De 01/01/2019 até 31/12/2022 | R$ 1.238.11 |
De 01/01/2018 até 31/12/2018 | R$ 1.193.36 |
De 01/01/2017 até 31/12/2017 | R$ 1.136.53 |
De 01/01/2016 até 31/12/2016 | R$ 1.052.34 |
De 01/01/2015 até 31/12/2015 | R$ 953.47 |
De 01/01/2014 até 31/12/2014 | R$ 874.75 |
De 01/01/2013 até 31/12/2013 | R$ 802.53 |
De 01/02/2012 até 31/12/2012 | R$ 729.58 |
De 01/04/2011 até 31/01/2012 | R$ 639.26 |
De 01/01/2010 até 31/03/2011 | R$ 581.88 |
De 01/01/2009 até 31/12/2009 | R$ 512.67 |
De 01/01/2008 até 31/12/2008 | R$ 470.34 |
De 01/01/2007 até 31/12/2007 | R$ 424.88 |
De 01/01/2006 até 31/12/2006 | R$ 369.45 |
De 01/01/2005 até 31/12/2005 | R$ 326.00 |
De 01/01/2004 até 31/12/2004 | R$ 305.00 |

Período | Valor R$ |
---|---|
A partir de 17/12/2024 | R$ 1.656.52 |
De 21/11/2023 até 16/12/2024 | R$ 1.573.89 |
De 01/02/2023 até 20/11/2023 | R$ 1.443.94 |
De 01/10/2021 até 31/01/2023 | R$ 1.305.56 |
De 01/02/2020 até 30/09/2021 | R$ 1.237.15 |
De 01/02/2019 até 31/01/2020 | R$ 1.237.15 |
De 01/02/2018 até 31/01/2019 | R$ 1.196.47 |
De 01/02/2017 até 31/01/2018 | R$ 1.175.15 |
De 01/02/2016 até 31/01/2017 | R$ 1.103.66 |
De 01/02/2015 até 31/01/2016 | R$ 1.006.88 |
De 01/02/2014 até 31/01/2015 | R$ 868.00 |
De 01/02/2013 até 31/01/2014 | R$ 770.00 |
De 01/03/2012 até 31/01/2013 | R$ 700.00 |
De 01/01/2012 até 29/02/2012 | R$ 624.05 |
De 01/03/2011 até 31/12/2011 | R$ 610.00 |
De 01/05/2010 até 28/02/2011 | R$ 546.57 |
De 01/05/2009 até 30/04/2010 | R$ 511.29 |
De 01/05/2008 até 30/04/2009 | R$ 477.40 |
De 01/05/2007 até 30/04/2008 | R$ 430.23 |
De 01/05/2006 até 30/04/2007 | R$ 405.95 |

Período | Valor R$ |
---|---|
A partir de 01/06/2024 | R$ 1.640.00 |
De 01/06/2023 até 31/05/2024 | R$ 1.550.00 |
De 01/04/2022 até 31/05/2023 | R$ 1.284.00 |
De 01/04/2019 até 31/03/2022 | R$ 1.163.55 |
De 01/01/2018 até 31/03/2019 | R$ 1.108.38 |
De 01/04/2017 até 31/12/2017 | R$ 1.076.20 |
De 01/04/2016 até 31/03/2017 | R$ 1.000.00 |
De 01/01/2015 até 31/03/2016 | R$ 905.00 |
De 01/01/2014 até 31/12/2014 | R$ 810.00 |
De 01/02/2013 até 31/12/2013 | R$ 755.00 |
De 01/03/2012 até 31/01/2013 | R$ 690.00 |
De 01/04/2011 até 29/02/2012 | R$ 600.00 |
De 01/04/2010 até 31/03/2011 | R$ 560.00 |
De 01/05/2009 até 31/03/2010 | R$ 505.00 |
De 01/05/2008 até 30/04/2009 | R$ 450.00 |
De 01/08/2007 até 30/04/2008 | R$ 410.00 |

Período | Valor R$ |
---|---|
De 01/01/2024 até 31/12/2024 | R$ 1.927.02 |
De 01/05/2023 até 31/12/2023 | R$ 1.816.60 |
De 01/01/2023 até 30/04/2023 | R$ 1.798.60 |
De 01/01/2022 até 31/12/2022 | R$ 1.680.80 |
De 01/01/2021 até 31/12/2021 | R$ 1.524.60 |
De 01/01/2020 até 31/12/2020 | R$ 1.436.60 |
De 02/01/2019 até 31/12/2019 | R$ 1.355.20 |
De 03/01/2018 até 31/01/2019 | R$ 1.293.60 |
De 04/01/2017 até 28/02/2018 | R$ 1.269.40 |
De 05/01/2016 até 31/03/2017 | R$ 1.190.20 |
De 05/01/2006 até 30/04/2007 | R$ 429.12 |

Período | Valor R$ |
---|---|
A partir de 01/01/2025 | R$ 1.518.00 |
De 01/01/2024 até 31/12/2024 | R$ 1.412.00 |
De 01/05/2023 até 31/12/2023 | R$ 1.320.00 |
De 01/01/2023 até 30/04/2023 | R$ 1.302.00 |
De 01/01/2022 até 31/12/2022 | R$ 1.212.00 |
De 01/01/2021 até 31/12/2021 | R$ 1.100.00 |
De 02/01/2020 até 31/12/2020 | R$ 1.045.00 |
De 01/01/2020 até 31/01/2020 | R$ 1.039.00 |
De 01/01/2019 até 31/12/2019 | R$ 998.00 |
De 01/01/2018 até 31/12/2018 | R$ 954.00 |
De 01/01/2017 até 31/12/2017 | R$ 937.00 |
De 01/01/2016 até 31/12/2016 | R$ 880.00 |
De 01/01/2015 até 31/12/2015 | R$ 788.00 |
De 01/01/2014 até 31/12/2014 | R$ 724.00 |
De 01/01/2013 até 31/12/2013 | R$ 678.00 |
De 01/01/2012 até 31/12/2012 | R$ 622.00 |
De 03/01/2011 até 31/12/2011 | R$ 545.00 |
De 01/01/2011 até 28/02/2011 | R$ 540.00 |
De 01/01/2010 até 31/12/2010 | R$ 510.00 |

Recomendamos os serviços abaixo
Simulação de salário e hora extra
Serviço de admissão
Cadastramento no eSocial
Serviços recomendados
Regularização de histórico trabalhista
- Regularização de todo o histórico trabalhista, emissão de recibos, 13º salário, vale transporte e guias do eSocial em atraso.
Cálculos e recibos de rescisão
- Fazemos os cálculos e emitimos todos os documentos necessários para a rescisão de contrato com sua doméstica.
Consultoria especializada
- Consultoria trabalhista especializada em emprego doméstico para esclarecer todas suas dúvidas sobre o assunto.